Polyamide 46 "Stanyl®"
聚醯胺樹脂
.在290℃的高溫下仍具有優異的機械性能和電器性能
.其高結晶度使得加工週期很短,且可在水冷系統下生產,提供了經濟且安全的優勢
.在電子領域中成功地取代高要求標準的昂貴材料
.在汽車工業中成功的取代了部份金屬材料
DSM PA-46特性:
* 極佳耐熱性,熱變形溫度(HDT)高達290℃
* 高溫下的高剛性
* 高溫下耐蠕變性
* 高溫下良好韌性
* 高溫下耐磨性
* 高結晶70%,高結晶速率,加工週期短
* 極佳的耐化學性
PA46成型條件:
乾燥溫度:80℃,4~8hrs 含水率<0.05%
料管溫度:295℃~315℃
射出速度:快速
射出壓力:中等
模具溫度:80℃~120℃
.其高結晶度使得加工週期很短,且可在水冷系統下生產,提供了經濟且安全的優勢
.在電子領域中成功地取代高要求標準的昂貴材料
.在汽車工業中成功的取代了部份金屬材料
DSM PA-46特性:
* 極佳耐熱性,熱變形溫度(HDT)高達290℃
* 高溫下的高剛性
* 高溫下耐蠕變性
* 高溫下良好韌性
* 高溫下耐磨性
* 高結晶70%,高結晶速率,加工週期短
* 極佳的耐化學性
PA46成型條件:
乾燥溫度:80℃,4~8hrs 含水率<0.05%
料管溫度:295℃~315℃
射出速度:快速
射出壓力:中等
模具溫度:80℃~120℃
DSM PA-46系列產品及用途
一、非難燃級(HB或V-2)
二、玻纖增強非難燃級(HB或V-2)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TW241F3 | 1.29 | 6.1/2.8 | 13 | 275 | HB | 1&1.5 | 15%GF |
| TW241F6 | 1.41 | 10/6 | 21 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 30%GF |
三、一般難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TS350 | 1.43 | 3.4/- | 4 | 190 | V-0 | 1.5&1.5 | 無增強 |
四、玻纖增強難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TE250F6 | 1.68 | 12/8 | 11 | 290 | V-0 | 0.4&1.1 | 30%GF |
| TE250F8 | 1.77 | 15/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 40%GF |
| TE250F9 | 1.82 | 17/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 45%GF |
五、特殊玻纖增強難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TE250F3 | 1.52 | 8/- | 10 | 290 | V-0 | 1&1.5 | 15%GF |
| TS250F6D | 1.68 | 12/8 | 11 | 290 | V-0 | 0.4&1.1 | 30%GF |
| TS250F8 | 1.77 | 15/12 | 13 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 40%GF |
| HF5040 | 1.77 | 15/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 高流動/40%GF |
| HF5145 | 1.73 | 16/- | 16 | 280 | V-0 | 0.3&0.85 | 高流動/45%GF |
六、無鹵系列規格
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TS200F6 | 1.41 | 10/6 | 19 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 30%GF |
| 46HF4530 | 1.41 | 10/6 | 17 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 高流動/30%GF |
| 46HF4540 | 1.51 | 12.5/- | 15 | 290 | HB | 0.5&1.1 | 高流動/40%GF |
| 46HF4550 | 1.62 | 16/11 | 18 | 290 | HB | 0.4&0.9 | 高流動/50%GF |
| HFX31S | 1.36 | 7.5/5 | 8 | 285 | V-0 | 0.8&1.3 | 高流動/20%GF |
| HFX33S | 1.37 | 7.7/- | 8 | 285 | V-0 | 0.8&1.3 | 高流動/20%GF |
| HFX61S | 1.49 | 11.5/8 | 10 | 285 | V-0 | 0.4&1.1 | 高流動/35%GF |
| HFX82S | 1.69 | 15/- | 16 | 275 | V-0 | 0.3&0.9 | 高流動/45%GF |
七、EcoPaXX生質PA410系列規格
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 | 生物基含量 |
| Q-150D | 1.09 | 3.1/1.7 | 5/13 | 77 | HB | 1.2&1.3 | 無增強 | 70% |
| Q-KS | 1.16 | 3.6/2 | 3/5 | 110 | V-0 | 0.9&1.1 | 無鹵/無增強 | 60% |
| Q-KG6 | 1.34 | 9.5/7 | 11/15 | 215 | HB | 0.6&1.1 | 熱穩定/30% | 60% |
| Q-KGS6 | 1.4 | 10/7.7 | 7/7.5 | 220 | V-0 | 0.5&1.3 | 無鹵/30% | 60% |
八、食品接觸等級
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TW341-FC | 1.18 | 3.3/1 | 35 | 190 | - | 2&2 | 熱穩定/潤滑的 |
| TE200F6-FC | 1.41 | 10/6 | 12/21 | 290 | HB | 0.5/1.3 | 熱穩定/可電鍍 |
| WX11-FC | 1.43 | 11/11 | 10/- | 305 | - | 0.4/1.2 | 食品/飲水 |
| Q-DWX6 | 1.35 | 9.5/9.3 | 10/- | 190 | - | 0.25/0.75 | 食品/飲水 |
| D-DWX10 | 1.56 | 16.5/16 | 16/- | 200 | - | 0.15/0.5 | 食品/飲水 |
DSM PA-46系列產品及用途
一、非難燃級(HB或V-2)
二、玻纖增強非難燃級(HB或V-2)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TW241F3 | 1.29 | 6.1/2.8 | 13 | 275 | HB | 1&1.5 | 15%GF |
| TW241F6 | 1.41 | 10/6 | 21 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 30%GF |
三、一般難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TS350 | 1.43 | 3.4/- | 4 | 190 | V-0 | 1.5&1.5 | 無增強 |
四、玻纖增強難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TE250F6 | 1.68 | 12/8 | 11 | 290 | V-0 | 0.4&1.1 | 30%GF |
| TE250F8 | 1.77 | 15/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 40%GF |
| TE250F9 | 1.82 | 17/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 45%GF |
五、特殊玻纖增強難燃級(V-0)
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TE250F3 | 1.52 | 8/- | 10 | 290 | V-0 | 1&1.5 | 15%GF |
| TS250F6D | 1.68 | 12/8 | 11 | 290 | V-0 | 0.4&1.1 | 30%GF |
| TS250F8 | 1.77 | 15/12 | 13 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 40%GF |
| HF5040 | 1.77 | 15/12 | 15 | 290 | V-0 | 0.3&0.9 | 高流動/40%GF |
| HF5145 | 1.73 | 16/- | 16 | 280 | V-0 | 0.3&0.85 | 高流動/45%GF |
六、無鹵系列規格
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度 KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TS200F6 | 1.41 | 10/6 | 19 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 30%GF |
| 46HF4530 | 1.41 | 10/6 | 17 | 290 | HB | 0.5&1.3 | 高流動/30%GF |
| 46HF4540 | 1.51 | 12.5/- | 15 | 290 | HB | 0.5&1.1 | 高流動/40%GF |
| 46HF4550 | 1.62 | 16/11 | 18 | 290 | HB | 0.4&0.9 | 高流動/50%GF |
| HFX31S | 1.36 | 7.5/5 | 8 | 285 | V-0 | 0.8&1.3 | 高流動/20%GF |
| HFX33S | 1.37 | 7.7/- | 8 | 285 | V-0 | 0.8&1.3 | 高流動/20%GF |
| HFX61S | 1.49 | 11.5/8 | 10 | 285 | V-0 | 0.4&1.1 | 高流動/35%GF |
| HFX82S | 1.69 | 15/- | 16 | 275 | V-0 | 0.3&0.9 | 高流動/45%GF |
七、EcoPaXX生質PA410系列規格
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 | 生物基含量 |
| Q-150D | 1.09 | 3.1/1.7 | 5/13 | 77 | HB | 1.2&1.3 | 無增強 | 70% |
| Q-KS | 1.16 | 3.6/2 | 3/5 | 110 | V-0 | 0.9&1.1 | 無鹵/無增強 | 60% |
| Q-KG6 | 1.34 | 9.5/7 | 11/15 | 215 | HB | 0.6&1.1 | 熱穩定/30% | 60% |
| Q-KGS6 | 1.4 | 10/7.7 | 7/7.5 | 220 | V-0 | 0.5&1.3 | 無鹵/30% | 60% |
八、食品接觸等級
| 規格 | 比重 g/cm3 | 拉伸模量 GPa | 衝擊強度KJ/m2 | HDT ℃ | 防火程度 UL94 | 收縮率% //&⊥ | 備註 |
| TW341-FC | 1.18 | 3.3/1 | 35 | 190 | - | 2&2 | 熱穩定/潤滑的 |
| TE200F6-FC | 1.41 | 10/6 | 12/21 | 290 | HB | 0.5/1.3 | 熱穩定/可電鍍 |
| WX11-FC | 1.43 | 11/11 | 10/- | 305 | - | 0.4/1.2 | 食品/飲水 |
| Q-DWX6 | 1.35 | 9.5/9.3 | 10/- | 190 | - | 0.25/0.75 | 食品/飲水 |
| D-DWX10 | 1.56 | 16.5/16 | 16/- | 200 | - | 0.15/0.5 | 食品/飲水 |