* 流動性佳、易成型、週期短、適合於細、薄、長之精密產品設計
* 耐溫性高,適合SMT產品之設計
* 低吸濕,尺寸安定性極佳
* 優良的電氣性能
* 高溫下,有極佳熱安定性
成型條件:
* 乾 燥:150℃/8hrs
* 射出溫度:320℃~360℃
* 模 溫:50℃~90℃
主要規格
規格 | 比重 g/cm3 | 引張強度 MPa | HDT 1.8MPa | 彎曲強度 MPa | 衝擊強度 KJ/m2 | 備註說明/應用 |
連接器專用規格 | ||||||
NC-301L/BL | 1.70 | 135 | 285 | 185 | 33 | CPU Socket |
MG-350PRL/BPRL | 1.78 | 116 | 275 | 160 | 42 | RJ/Audio Jack/FPC/SATA/SAS |
MG-350ST/BST | 1.76 | 107 | 266 | 141 | 43 | FPC/RJ/DDR/PCIE/MXM/OCuLink |
MG-350HF/HFB | 1.76 | 108 | 265 | 145 | 45 | FPC |
MG340S/SB | 1.75 | 106 | 267 | 140 | 27 | FPC/BTB |
MG-340LT/BLT | 1.75 | 106 | 264 | 143 | 38 | BTB/Block Card/SATA/SAS |
G-340L/BL | 1.62 | 134 | 260 | 149 | 32 | 高剛性/結合線強 |
AX-821 | 1.62 | 123 | 220 | 154 | 57 | Nano Sim Card |
高耐熱規格 | ||||||
HM-402BH | 1.71 | 129 | 318 | 162 | 52 | Bobbin規格 |
FC-110/B | 1.70 | 145 | 345 | 198 | 61 | Bobbin規格 |
M-450 B | 1.84 | 86 | 295 | 95 | 33 | 低翹曲/高耐熱 |
相機模組專用規格 | ||||||
CM-529B | 1.74 | 99 | 229 | 127 | 71 | 低粉塵/高結合線強度/低翹曲/高接著能力 |
規格 | 比重 g/cm3 | 引張強度 MPa | HDT 1.8MPa | 彎曲強度 MPa | 衝擊強度 KJ/m2 | 備註說明/應用 |
特殊規格 | ||||||
ES-322B | 1.53 | 123 | 262 | 160 | 29 | 導電係數7.9*100@Ωcm |
LK-301/B | 1.08 | 62 | 245 | 92 | 25 | 低介電系數 |
LK-303/B | 1.24 | 110 | 252 | 125 | 60 | 低介電系數 |
高頻連接器設計數據參考
10GHz | |||
規格 | 顏色 | 誘電率 | 誘電正接 |
LK-301 | NAT | 2.7 | 0.004 |
LK-303 | NAT | 3 | 0.003 |
MG-350 LWS | NAT | 3.8 | 0.003 |
MG-340 | NAT | 3.8 | 0.003 |
SF-321 | NAT | 3.8 | 0.003 |
SF-323 | NAT | 3.8 | 0.003 |
MG-350 LW | NAT | 3.9 | 0.003 |
MG-340 LT | NAT | 3.9 | 0.003 |
G-340 L2 | NAT | 3.9 | 0.006 |
MG-350 PRL | NAT | 4 | 0.004 |
MG-350 HX | NAT | 4 | 0.005 |
MG-350 ST | NAT | 4 | 0.004 |
規格 | 顏色 | 誘電率 | 誘電正接 |
MG-350 LWB | B | 4 | 0.006 |
MG-350 LWBS | B | 4 | 0.005 |
MG-340 B | B | 4 | 0.006 |
SF-321 B | B | 4 | 0.007 |
SF-323 B | B | 4 | 0.006 |
NC-301 BL | B | 4 | 0.007 |
MG-350 BPRL | B | 4.1 | 0.005 |
MG-350 BST | B | 4.1 | 0.006 |
MG-340 BLT | B | 4.1 | 0.005 |
G-340 BL2 | B | 4.2 | 0.010 |
MG-350 HXB | B | 4.3 | 0.008 |
主要規格
規格 | 比重 g/cm3 | 引張強度 MPa | HDT 1.8MPa | 彎曲強度 MPa | 衝擊強度 KJ/m2 | 備註說明/應用 |
連接器專用規格 | ||||||
NC-301L/BL | 1.70 | 135 | 285 | 185 | 33 | CPU Socket |
MG-350PRL/BPRL | 1.78 | 116 | 275 | 160 | 42 | RJ/Audio Jack/FPC/SATA/SAS |
MG-350ST/BST | 1.76 | 107 | 266 | 141 | 43 | FPC/RJ/DDR/PCIE/MXM/OCuLink |
MG-350HF/HFB | 1.76 | 108 | 265 | 145 | 45 | FPC |
MG340S/SB | 1.75 | 106 | 267 | 140 | 27 | FPC/BTB |
MG-340LT/BLT | 1.75 | 106 | 264 | 143 | 38 | BTB/Block Card/SATA/SAS |
G-340L/BL | 1.62 | 134 | 260 | 149 | 32 | 高剛性/結合線強 |
AX-821 | 1.62 | 123 | 220 | 154 | 57 | Nano Sim Card |
高耐熱規格 | ||||||
HM-402BH | 1.71 | 129 | 318 | 162 | 52 | Bobbin規格 |
FC-110/B | 1.70 | 145 | 345 | 198 | 61 | Bobbin規格 |
M-450 B | 1.84 | 86 | 295 | 95 | 33 | 低翹曲/高耐熱 |
相機模組專用規格 | ||||||
CM-529B | 1.74 | 99 | 229 | 127 | 71 | 低粉塵/高結合線強度/低翹曲/高接著能力 |
規格 | 比重 g/cm3 | 引張強度 MPa | HDT 1.8MPa | 彎曲強度 MPa | 衝擊強度 KJ/m2 | 備註說明/應用 |
特殊規格 | ||||||
ES-322B | 1.53 | 123 | 262 | 160 | 29 | 導電係數7.9*100@Ωcm |
LK-301/B | 1.08 | 62 | 245 | 92 | 25 | 低介電系數 |
LK-303/B | 1.24 | 110 | 252 | 125 | 60 | 低介電系數 |
高頻連接器設計數據參考
10GHz | |||
規格 | 顏色 | 誘電率 | 誘電正接 |
LK-301 | NAT | 2.7 | 0.004 |
LK-303 | NAT | 3 | 0.003 |
MG-350 LWS | NAT | 3.8 | 0.003 |
MG-340 | NAT | 3.8 | 0.003 |
SF-321 | NAT | 3.8 | 0.003 |
SF-323 | NAT | 3.8 | 0.003 |
MG-350 LW | NAT | 3.9 | 0.003 |
MG-340 LT | NAT | 3.9 | 0.003 |
G-340 L2 | NAT | 3.9 | 0.006 |
MG-350 PRL | NAT | 4 | 0.004 |
MG-350 HX | NAT | 4 | 0.005 |
MG-350 ST | NAT | 4 | 0.004 |
規格 | 顏色 | 誘電率 | 誘電正接 |
MG-350 LWB | B | 4 | 0.006 |
MG-350 LWBS | B | 4 | 0.005 |
MG-340 B | B | 4 | 0.006 |
SF-321 B | B | 4 | 0.007 |
SF-323 B | B | 4 | 0.006 |
NC-301 BL | B | 4 | 0.007 |
MG-350 BPRL | B | 4.1 | 0.005 |
MG-350 BST | B | 4.1 | 0.006 |
MG-340 BLT | B | 4.1 | 0.005 |
G-340 BL2 | B | 4.2 | 0.010 |
MG-350 HXB | B | 4.3 | 0.008 |